技术实现对比
zipkin/sleuth | jaeger | skywalking | |
---|---|---|---|
OpenTracing兼容 | 是 | 是 | 是 |
客户端支持语言 | java, c#, go, php, python等 | java, c#, go, php, python等 | java, .net, nodejs, php, python |
存储 | es, mysql, cassandra, 内存 | es, kafka, cassandra, 内存 | es, h2, mysql, tidb, shardsphere |
传输协议支持 | http, MQ | udp/http | gRPC |
UI丰富程度 | 低 | 中 | 中 |
实现方式(代码侵入性) | 拦截请求,侵入 | 拦截请求,侵入 | 字节码注入,无侵入 |
扩展性 | 高 | 高 | 高 |
trace查询 | 支持 | 支持 | 支持 |
性能损失 | 中 | 中 | 低 |
原创大约 6 分钟