技术实现对比
Kong | ApiSix | Trk | ApiGee | |
---|---|---|---|---|
部署模式 | 单机/集群 | 单机/集群 | 单机/集群 | 仅集群 |
数据存储 | PGSQL/Cseeandra | etcd | Redis | PGSQL/Cseeandra/Zookeeper |
是否开源 | Apache V2.0 | Apache V2.0 | MPL | 否 |
核心技术 | Nginx + LUA | Nginx + LUA | Golang | ? |
私有化部署 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
自定义插件 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
社区活跃度 | 高 | 高 | 高 | 中 |
yaml | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
原创大约 4 分钟